


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 132.6х69.3x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 3475 |
Частота процессора (МГц) | 1300 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 5/2 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 490 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 290 р. |
Замена микросхемы | от 3 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 143.8x72.3x8.4 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Процессор | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
Частота процессора (МГц) | 1,4 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 1,5 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 690 р. |
Замена микросхемы | от 2 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 132.6x69.3x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 3475 |
Частота процессора (МГц) | 1,3 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8 Гб |
Оперативная память (Гб) | 1 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 5 / 2 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 490 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 390 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 136.5х69x8.4 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Exynos 3475 |
Частота процессора (МГц) | 1300 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 8 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 5/2 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 890 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 490 р. |
Замена полифонического динамика | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 390 р. |
Качественный ремонт телефонов Samsung Galaxy J1, J2 в Уфе готовы произвести в 3 центрах Педант.ру, размещенных:
Обычно, необходимые запчасти всегда в наличии, но рекомендуем уточнить этот вопрос по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Внести оплату Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Цена ремонта Самсунг галакси джей 1, джей 2 меняется в зависимости от уровня сложности оказываемых работы и начинается от 390 руб.
Все действия выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке всем дается гарантия на срок до 3 месяцев!
Специалисты Педант всегда готовы помочь и устранить неполадку в любой день . Таким образом, если на мобильном устройстве не идет зарядка, треснул экран, не функционирует основная камера, хрипы в звуке динамиков, дефект микрофона или не обнаружена сим-карта, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: